Zámek Děčín>Svatby>Orientační ceník
Orientační ceník
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.
Cena1) | Kapacita | |||
---|---|---|---|---|
Barokní sál (MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ) | 3 000 Kč | 90 míst k sezení | ||
Rohový sál | 6 000 Kč | 90 míst k sezení | ||
Modrý sál | 6 000 Kč | 40 míst k sezení | ||
Knihovní sál | 3 000 Kč | 200 míst k sezení | ||
Barokní konírna | 6 000 Kč | 30 míst k sezení a 60 k stání | ||
Zámecká kaple sv. Jiří | 3 000 Kč | 50 míst k sezení | ||
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu | 3 000 Kč | 30 míst k sezení | ||
Růžová zahrada - sala terrena | 3 500 Kč | 30 míst k sezení | ||
Růžová zahrada - pod glorietem | 3 500 Kč | 30 míst k sezení (k stání neomezeně) | ||
Jižní zahrady (u kašny) | 3 000 Kč | 30 míst k sezení | ||
1) Nezahrnuje květinové aranžmá a hudební doprovod. |
Doplňující služby
Cena | ||||
---|---|---|---|---|
Bílé svatební potahy židlí (k dispozici 100 ks) | 30 Kč/ks | |||
Svatební oblouk | 500 Kč | |||
Květinové aranžmá na obřadní stůl | 500 Kč | |||
Hudební doprovod | 500 Kč | |||
|